• rtr

VW تورمۇز ئۇستىسى سىلىندىر # 8D0611021B ماس كېلىدىغان ئاۋدى A4

VW تورمۇز ئۇستىسى سىلىندىر # 8D0611021B ماس كېلىدىغان ئاۋدى A4

HBS ID:


مەھسۇلات تەپسىلاتى

مەھسۇلات خەتكۈچلىرى

OEM 8D0611021B ئاساسىي سىلىندىر تورمۇز ئاۋدى B5 A4 1995-1999 ، A6 Quattro 1998-2001پورسچى بارلىق ، 911 & Boxster;ئاممىباب Passat 1997-2000.ئۇ كاۋچۇك پېچەتلەنگەن ئاليۇمىن ماتىرىيالدىن ياسالغان.

بۇ قىسىم تۆۋەندىكى ماشىنىلارغا ماس كېلىدۇ
مودېل Submodel ماتورى ياساڭ
ئاۋدى B5 A4 FWD 1.8T
ئاۋدى B5 A4 FWD V6 12v
ئاۋدى B5 A4 FWD V6 30v
ئاۋدى B5 A4 Quattro 1.8T
ئاۋدى B5 A4 Quattro V6 12v
ئاۋدى B5 A4 Quattro V6 30v
پورسچىنىڭ 40 يىللىق خاتىرە نۇسخىسىنىڭ ھەممىسى
Porsche All S All
پورسچى بارلىق S ئالاھىدە نۇسخىسىنىڭ ھەممىسى
پورسچى 911 Carrera H6 3.4L
پورسچى 911 Carrera H6 3.6L
پورسچى Boxster Base H6 2.5L
پورسچى Boxster Base H6 2.7L
پورسچى Boxster Roadster H6 2.7L
پورسچى Boxster Roadster H6 3.2L
پورسچى Boxster Roadster S H6 3.2L
ئاممىباب Passat B5 4 ھەرىكەت 1.8T
ئاممىباب Passat B5 FWD 1.8T

specification

KBA Fabricante Modelo Motor
588555 ئاۋدى 100 avant (4A, C4) 2.6 QUATTRO 2598 CC 150 CV 110 كىلوۋات
588591 ئاۋدى A4 (8D, B5) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74 كىلوۋات
588592 ئاۋدى A4 (8D, B5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 كىلوۋات
588593 ئاۋدى A4 (8D, B5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 كىلوۋات
588595 ئاۋدى A4 (8D, B5) 2.6 2598 CC 150 PS 110 كىلوۋات
588597 ئاۋدى A4 (8D, B5) 2.8 2771 CC 174 PS 128 كىلوۋات
588599 ئاۋدى A4 (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 كىلوۋات
588600 ئاۋدى A4 (8D, B5) 1.8 QUATTRO 1781 CC 125 HP 92 كىلوۋات
588594 ئاۋدى A4 (8D, B5) 1.8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 كىلوۋات
588596 ئاۋدى A4 (8D, B5) 2.6 QUATTRO 2598 CC 150 CV 110 كىلوۋات
588598 ئاۋدى A4 (8D, B5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 174 PS 128 كىلوۋات
588607 ئاۋدى A4 (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 كىلوۋات
588633 ئاۋدى A4 (8D, B5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
588635 ئاۋدى A4 (8D, B5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
588643 ئاۋدى A4 (8D, B5) 1.9 TDI QUATTRO 1896 CC 110 PS 81 كىلوۋات
588661 ئاۋدى A4 (8D, B5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 كىلوۋات
588663 ئاۋدى A4 (8D, B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 165 CV 121 كىلوۋات
588696 ئاۋدى A4 (8D, B5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات
588697 ئاۋدى A4 (8D, B5) 2.5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات
588675 ئاۋدى A4 (8D, B5) 1.8 T QUATTRO 1781 cm 180 PS 132 كىلوۋات
588673 ئاۋدى A4 (8D, B5) 1.8 T 1781 cm 180 PS 132 كىلوۋات
588629 ئاۋدى A4 (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 75 CV 55 كىلوۋات
588665 ئاۋدى A4 (8D, B5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 كىلوۋات
588667 ئاۋدى A4 (8D, B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 كىلوۋات
588618 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74 كىلوۋات
588619 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 كىلوۋات
588621 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 كىلوۋات
588623 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 2.6 2598 CC 150 PS 110 كىلوۋات
588625 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 2.8 2771 CC 174 PS 128 كىلوۋات
588627 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 كىلوۋات
588628 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 كىلوۋات
588620 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 1.8 QUATTRO 1781 CC 125 HP 92 كىلوۋات
588622 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 1.8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 كىلوۋات
588624 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 2.6 QUATTRO 2598 CC 150 CV 110 كىلوۋات
588626 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 174 PS 128 كىلوۋات
588634 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
588636 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
588644 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 1.9 TDI QUATTRO 1896 CC 110 PS 81 كىلوۋات
588662 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 كىلوۋات
588664 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 165 CV 121 كىلوۋات
588698 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات
588699 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 2.5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات
588676 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 1.8 T QUATTRO 1781 cm 180 PS 132 كىلوۋات
588674 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 1.8 T 1781 cm 180 PS 132 كىلوۋات
588630 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 75 CV 55 كىلوۋات
588666 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 كىلوۋات
588668 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 كىلوۋات
588700 ئاۋدى A4 Avant (8D, B5) 1.9 DUO 1896 CC 66 HP 90 كىلوۋات
588651 ئاۋدى A6 (4B, C5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 كىلوۋات
588652 ئاۋدى A6 (4B, C5) 1.8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 كىلوۋات
588653 ئاۋدى A6 (4B, C5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 كىلوۋات
588654 ئاۋدى A6 (4B, C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 165 CV 121 كىلوۋات
588647 ئاۋدى A6 (4B, C5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 كىلوۋات
588648 ئاۋدى A6 (4B, C5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات
588655 ئاۋدى A6 (4B, C5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
588656 ئاۋدى A6 (4B, C5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
588649 ئاۋدى A6 (4B, C5) 2.5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات
588650 ئاۋدى A6 (4B, C5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 كىلوۋات
588672 ئاۋدى A6 (4B, C5) 1.8 T QUATTRO 1781 cm 180 PS 132 كىلوۋات
588671 ئاۋدى A6 (4B, C5) 1.8 T 1781 cm 180 PS 132 كىلوۋات
588759 ئاۋدى A6 (4B, C5) 2.5 TDI 2496 cm 155 PS 114 كىلوۋات
588767 ئاۋدى A6 (4B, C5) PS de 2.7 T QUATTRO 2671 CC 250 184 كىلوۋات
588659 ئاۋدى A6 (4B, C5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 كىلوۋات
588660 ئاۋدى A6 (4B, C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 كىلوۋات
588605 ئاۋدى A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI QUATTRO 2461 CC 140 CV 103 كىلوۋات
588611 ئاۋدى A6 Avant (4A, C4) 1.8 1781 CC 125 HP 92 كىلوۋات
588613 ئاۋدى A6 Avant (4A, C4) 1.8 QUATTRO 1781 CC 125 HP 92 كىلوۋات
588615 ئاۋدى A6 Avant (4A, C4) 2.8 E 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
588617 ئاۋدى A6 Avant (4A, C4) 2.8 QUATTRO E 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
588555 ئاۋدى A6 Avant (4A, C4) 2.6 QUATTRO E 2598 CC 150 PS 110 كىلوۋات
588555 ئاۋدى A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 2598 CC 150 PS 110 KW
588677 ئاۋدى A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 كىلوۋات
588678 ئاۋدى A6 Avant (4B, C5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 كىلوۋات
588691 ئاۋدى A6 Avant (4B, C5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
588682 ئاۋدى A6 Avant (4B, C5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 كىلوۋات
588686 ئاۋدى A6 Avant (4B, C5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 كىلوۋات
588690 ئاۋدى A6 Avant (4B, C5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
588683 ئاۋدى A6 Avant (4B, C5) 1.8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 كىلوۋات
588687 ئاۋدى A6 Avant (4B, C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 165 CV 121 كىلوۋات
588680 ئاۋدى A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات
588681 ئاۋدى A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات
588689 ئاۋدى A6 Avant (4B, C5) 1.8 T QUATTRO 1781 cm 180 PS 132 كىلوۋات
588761 ئاۋدى A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 2496 cm 155 PS 114 كىلوۋات
588736 ئاۋدى A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro 2671 CC 250 PS 184 KW
588684 ئاۋدى A6 Avant (4B, C5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 كىلوۋات
588685 ئاۋدى A6 Avant (4B, C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 كىلوۋات
588736 ئاۋدى Allroad (4B) PS de 2.7 T QUATTRO 2671 CC 250 184 كىلوۋات
603343 VW PASSAT (3B2) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74 كىلوۋات
603345 VW PASSAT (3B2) 1.8 1781 CC 125 HP 92 كىلوۋات
603346 VW PASSAT (3B2) 1.8 1781 CC 150 PS 110 كىلوۋات
603347 VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 2327 CC 150 CV 110 كىلوۋات
603352 VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 4motion 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
603342 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 كىلوۋات
603344 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 كىلوۋات
603348 VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
603368 VW PASSAT (3B2) 1.8 SYNCRO 1781 CC 125 HP 92 كىلوۋات
603370 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 110 PS 81 كىلوۋات
603447 VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 4motion 2327 CC 150 CV 110 كىلوۋات
603475 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 كىلوۋات
603473 VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات
603495 VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات
603551 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 كىلوۋات
603554 VW PASSAT (3B2) 2.0 CC de 1984 120 HP 88 كىلوۋات
603555 VW PASSAT (3B2) 2.0 4motion 1984 CC 120 HP 88 كىلوۋات
603570 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 كىلوۋات
603613 VW Passat (3BG, 3B3) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 كىلوۋات
603608 VW Passat (3BG, 3B3) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات
603617 VW Passat (3BG, 3B3) 1.8 1781 CC 150 PS 110 كىلوۋات
0603642 0603623 VW Passat (3BG, 3B3) 2.8 V6 4motion 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
603609 VW Passat (3BG, 3B3) 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات
603360 VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74 كىلوۋات
603362 VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 كىلوۋات
603363 VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 1781 CC 150 PS 110 كىلوۋات
603364 VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 2327 CC 150 CV 110 كىلوۋات
603365 VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
603359 VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 كىلوۋات
603361 VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 كىلوۋات
603367 VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 4motion 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
603369 VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 4motion 1781 CC 125 HP 92 كىلوۋات
603371 VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 110 PS 81 كىلوۋات
603448 VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 4motion 2327 CC 150 CV 110 كىلوۋات
603476 VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 كىلوۋات
603474 VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات
603496 VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات
603552 VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 كىلوۋات
603571 VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 كىلوۋات
603556 VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 CC de 1984 120 HP 88 كىلوۋات
603557 VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion 1984 CC 120 HP 88 كىلوۋات
603612 VW Variante del Passat (3BG, 3B6) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 كىلوۋات
603616 VW Variante del Passat (3BG, 3B6) 1.8 1781 CC 150 PS 110 كىلوۋات
603622 VW Variante del Passat (3BG, 3B6) 2.8 V6 4motion 2771 CC 193 PS 142 كىلوۋات
603606 VW Variante del Passat (3BG, 3B6) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات
603607 VW Variante del Passat (3BG, 3B6) 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 كىلوۋات

  • ئالدىنقى:
  • كېيىنكى:

  • ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ